team
Das interdisziplinäre Team von oekom research umfasst zurzeit 34 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Davon sind 25 Personen im Analysten-Bereich tätig. Wir legen großen Wert auf eine fundierte Ausbildung unseres Teams. So sichern wir die Qualität unserer Arbeit und bauen unseren großen Erfahrungsschatz weiter aus.
Vorstand |
| |
![]() | ![]() | |
Matthias Bönning | ||
Marketing & Communications | ||
![]() | | |
Rolf D. Häßler, Director | Till Jung, Director International Relations |
|
| ![]() | |
Silke Ladewig, Manager Corporate Communications | Ines Markmiller, Manager Corporate Communications | |
| | ||
Research | ||
![]() | ![]() | ![]() |
Brigitte Bernard-Rau | Frauke Demuth | Michael Finette |
| ||
![]() | ![]() | ![]() |
Karsten Greye | Lisa Häuser | Maike Hiltner |
| ![]() | ![]() |
Paul Kielmansegg | Claudia Kirschner | Hristina Krasteva |
![]() | ![]() | |
Claudia Laube | Anja Löffler | Ellen Mayer |
![]() | ![]() | ![]() |
Johannes Nikolopoulos | Isabelle Reinery | Oliver Rüdel |
![]() | ![]() | ![]() |
Philipp Rühle | Marlen Rürup | Kristina Rüter |
![]() | ![]() | ![]() |
Susanne Schaller | Arthur Schmidt | Susanne Schwind |
![]() | ![]() | |
Saskia Themans | Alexander Weigand | Dietrich Wild |
![]() | ||
Reinhold Windorfer | ||
IT | ||
![]() | ![]() | |
Thomas Mark | Christian Schröder | |
Finanzen / Controlling | ||
![]() | ||
Andrea Brandt | ||
Kontakt | ||
oekom research AG | ||



was uns auszeichnet

































